TALLA CHEST WAIST HIPS SLEEVE LENGTH NECK F. LENGTH
2XS 75-80 60-65 85-90 30-32 49 46
XS 80-85 65-70 90-95 30-32 49 46
S 85-90 70-75 95-100 32-34 50 46
M 90-95 75-80 100-105 34-36 51.5 46
L 95-100 80-85 105-110 36-38 53 46
XL 100-105 85-90 110-115 38-40 54 46
2XL 105 110 90-95 115-120 38-40 55 46
3XL 110-115 95-100 120-125 38-40 55 46

 

Las medidas de la tabla de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo.

Para tomar la medida, utiliza una cinta métrica flexible.

Identifica tus medidas en la tabla. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.