Tabla de Tallas Competition Mujer:
TALLA | CHEST | WAIST | HIPS | SLEEVE LENGTH | NECK | F. LENGTH |
2XS | 75-80 | 60-65 | 85-90 | 13 | 30-32 | 44 |
XS | 80-85 | 65-70 | 90-95 | 13 | 30-32 | 44 |
S | 85-90 | 70-75 | 95-100 | 13 | 32-34 | 45 |
M | 90-95 | 75-80 | 100-105 | 13 | 34-36 | 46.5 |
L | 95-100 | 80-85 | 105-110 | 13 | 36-38 | 48 |
XL | 100-105 | 85-90 | 110-115 | 13 | 38-40 | 49 |
2XL | 105 110 | 90-95 | 115-120 | 13 | 38-40 | 50 |
3XL | 110-115 | 95-100 | 120-125 | 13 | 38-40 | 50 |
Las medidas de la tabla de tallas están basadas en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo.
Identifica tus medidas en la tabla. En caso de tener una medida entre dos tallas, es preferible que selecciones la talla mayor.